Tabulka velikostí
Adidas - pánské velikosti oblečení
XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62 | 64 | |
SPORTOVNÍ OZNAČENÍ | 3 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12 | 13 | |
HRUDNÍK (CM) | 82-89 | 90-97 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-130 | 131-145 | 146 a více |
PAS (CM) | 72-77 | 78-85 | 86-94 | 95-104 | 105-114 | 115-119 | 120-135 | 136 a více |
BOKY (CM) | 83-88 | 89-95 | 96-105 | 106-113 | 114-121 | 122-128 | 129-138 | 139 a více |
Adidas - dětské velikosti oblečení
VELIKOSTI | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 | 176 |
---|---|---|---|---|---|---|
VĚK | 5-6 roků | 7-8 roků | 9-10 roků | 11-12 roků | 13-14 roků | 15 roků a více |
VÝŠKA (CM) | 112-116 | 123-128 | 135-140 | 147-152 | 159-164 | 170 a více |